PG INSTRUMENTS-T60+ UV-VIS Split Beam Spektrofotometre
251.634,91₺ + KDV
- Ürün Kodu: 13789
- Stok Durumu: Tedarik Edilebilir
- Ana Kategori: SPEKTROFOTOMETRE
- Bölüm: OPTİK ÖLÇÜM CİHAZLARI
Bu ürün tedarik yoluyla sağlanmaktadır.
Sipariş öncesi stok ve teslimat süresi teyidi için bize ulaşın.
| Özellikler | T60+ |
| Optik Sistem | Split beam |
| Tarama Hızı | Seçilebilir |
| Dalga Boyu Aralığı | 190 - 1100 nm |
| Dalga Boyu Doğruluğu | ± 1nm |
| Dalga Boyu Tekrarlanabilirliği | ≤0.2nm |
| Spektral Band Genişliği | 2nm |
| Fotometrik Ölçüm Teknikleri | Transmittance, Absorbance, Energy |
| Fotometrik doğruluk | -0.3 - 3.0Abs |
| Fotometrik Tekrarlanabilirlik | 0.002A (0 - 0.5A), 0.004A (0.5 -1.0A), 0.3%T (0 -100%T) |
| Fotometrik Hassasiyet | 0.001A (500nm) 30min warm-up |
| Baseline Hassasiyeti | 0.002A (200 -1000nm) |
| Baseline Kararlılığı | 0.001A/h (500nm, 0Abs), 2hr warm-up |
| Kaçak Işık Oranı | ≤0.05%T (220nm Nal, 340nm NaNO2) |
| Standart Fonkisyonlar | Fotometrik Ölçümler . (Quantitative, Multi wavelength, Spectrum and Kinetic measurements with program cards) |
| Hücre Tutucu | 8li Otomatik Küvet Tutucu |
| Dedektör | Silicon photo diode |
| Işık Kaynağı | Tungsten Halogen and Deuterium arc lamps |
| Ekran | Digital LCD Ekran |
| Yazıcı | Mini printer |
| PC Bağlantısı | RS232 |
| Yazılım | Local and UV Win |
| Güç Kaynağı | Switch mode 95 - 250VAC 50 - 60Hz |
| Ağırlık | 11 Kg |
| Ölçüler | 476mm, 362mm, 225mm |
- Çeşitli Program Kartları (Kinetik, Dna /Protein vb. )
- 5-50mm ışık yollu 5 li hücre tutucu
- Sabit Sıcaklıklı Küvet tutucu (Peltier Sistem İle Çalışır)
- Sipper Pompa
- Açısı ayarlanabilir küvet tutucu
- Peltier Sistem
- Katı Numune Tutucusu
- Test Tüp Tutucusu
- Özel Işık Yansıtıcısı (5 derece)
- USB Printer Bağlatısı
- Mikro Küvet Tutucu
- Döteryum tungsten-Halojen Lambalar
- Kuvars ve cam küvetler